ÜRÜN ADI | Kalsiyum tiyosülfat çözeltisi | ||
MİKTAR | -- | PAKET | --- |
BHTCH NO: | -- | ÜRETİM TARİHİ | --- |
TEST ÜRÜNÜ | STANDART | TEST SONUCU | |
DIŞ GÖRÜNÜŞ | Renksiz şeffaf sıvı | Renksiz şeffaf sıvı | |
(CA2S2O3)İçerik, a/a% | ≥ 24,0 | 24.3 | |
Kalsiyum (Ca)ağ/ağ% | ≥6,3 | 6.4 | |
Sülfür(S)w/w% | ≥10 | 10.2 | |
Çözünmeyenler a/a % | ≤0,02 | nitelikli | |
Özgül Ağırlık ( 25°C ) | 1.24-1.30 | 1.271 | |
PH Değeri(25°C) | 6.5-9.0 | 8.48 | |
Fe % | ≤ 0,005 | ≤ 0,005 | |
Pb,(ppm) | ≤ 1 | ≤ 1 | |
Hg,(ppm) | ≤ 1 | ≤ 1 | |
CD,(ppm) | ≤ 1 | ≤ 1 | |
Cr,(ppm) | ≤ 1 | ≤ 1 | |
(ppm) olarak | ≤ 1 | ≤ 1 |
Aylık 3000 Metrik Ton
1. Ayda kaç ton temin edebilirsiniz?
Yaklaşık 3000mt/ay uygulanabilir.Daha fazla ihtiyacınız varsa karşılamaya çalışırız.
2. Fiyatlarınız nelerdir?
Fiyat, ihtiyacınız olan ambalaj, miktar ve varış limanına göre belirlenir;Müşterilerimizin maliyetlerini azaltmak için konteyner ve dökme yük gemisi arasında da seçim yapabiliyoruz.Bu nedenle, alıntı yapmadan önce lütfen bu bilgileri belirtin.
3. Ne tür ödeme yöntemlerini kabul ediyorsunuz?
T/T, görüşte LC, LC uzun vadeli, DP ve diğer uluslararası ödeme koşullarını kabul edebiliriz.
4. İlgili belgeleri sağlayabilir misiniz?
Evet, Analiz / Uygunluk Sertifikaları da dahil olmak üzere çoğu belgeyi sağlayabiliriz;Sigorta;Menşei; CCPIT; Elçilik sertifikası;Erişim Sertifikası;Ücretsiz Satış Sertifikası ve gerektiğinde diğer ihracat belgeleri.