ÜRE |
| ||
Öğeler | Standart | Standart | Standart |
Dış görünüş | Beyaz Granül | Orta Pileli | Küçük Pileli |
N | %46 dk | ||
Biüret | Maksimum %1,0 | ||
Nem | Maksimum %0,5 | ||
Boyut | 2,0-4,75 mm, %90 min | 1,18-3,35 mm, %90 dk. | 0,8-2,8 mm, %90 min |
Teknik özellik | Standart | Test sonucu |
N | %46,4 dk | %46,6 |
BİÜRET | Maksimum %0,85 | %0,73 |
HCHO | Dakikada maksimum 6 sayfa | Dakikada 4,7 sayfa |
Nem | Maksimum %0,5 | %0,3 |
Suda çözünmez | Dakikada maksimum 8 sayfa | Dakikada 4,4 sayfa |
Alkalinite | Maksimum %0,03 | %0,01 |
Sülfat | Maksimum %0,02 | <0,01 |
Fosfat | Dakikada maksimum 1 sayfa | 0,03 ppm |
Ca | Dakikada maksimum 1 sayfa | 0,04ppm |
Fe | Dakikada maksimum 1 sayfa | 0,2 ppm |
Cu | Dakikada maksimum 0,5 sayfa | 0,02 ppm |
Zn | Dakikada maksimum 0,5 sayfa | <0,01ppm |
Cr | Dakikada maksimum 0,5 sayfa | 0,21 ppm |
Ni | Dakikada maksimum 0,5 sayfa | 0,15ppm |
Al | Dakikada maksimum 1 sayfa | 0,09 ppm |
Mg | Dakikada maksimum 1 sayfa | 0,02 ppm |
Na | Dakikada maksimum 1 sayfa | 0,18 ppm |
K | Dakikada maksimum 1 sayfa | 0,31 ppm |
1. Çeşitli toprak ve mahsullere uygulanan gübre olarak kullanılır.
2. Tekstil, deri, ilaç vb. alanlarda kullanılır.
3. Esas olarak NPK'NIN HARMANLANMASI'nın hammaddesi olarak kullanılır.
Aylık 30000 Metrik Ton
1. Ne tür bir üreniz var?
Partikül boyutundan granüler ve prillenmiş olanı var.
Sınıftan tarım sınıfı, endüstriyel sınıf ve Adblue sınıfı sunuyoruz.
2. Hangi paketi sağlıyorsunuz?
1000kg jumbo torba, 50kg torba ve toplu sevkiyatla sunuyoruz.
3. MOQ var mı?
MOQ 100MT olan bir konteynerdir